| Atributo | Valor |
|---|---|
| Actuación | Diseño y construcción |
| Ámbito de actuación | Depuración |
| Caudal | 1200 m3/día |
| Comunidad autónoma | Extremadura |
| Línea de tratamiento | Pretratamiento + físico-químico por flotación + Biológico (fangos activos) + decantación + línea de fangos |
| Provincia | Badajoz |
| Requerimientos de vertido | Dominio Público Hidraúlico (DPH) |
| Tipo de actividad | RECICLADOS PLÁSTICOS |
Diseño y construcción de EDAR en industria de reciclados plásticos
Sector
Más referencias del sector
