| Attribut | Bravoure |
|---|---|
| Performance | Projet de gaz renouvelable |
| Champ d'action | usines de biogaz |
| Capacité | 40.000 t/an |
| Communauté autonome | Valencia |
| production de biogaz | 200 NmXNUMX/h |
| Province | Castellón |
| Des substrats | Résidus végétaux issus de la production de jus, graisses, déchets d'abattoirs, boues et fumiers, et résidus provenant des usines de traitement des déchets alimentaires. |
| utilisation du biogaz | production d'électricité dans un moteur de cogénération de 500 kW |
Projet clé en main pour la gestion des déchets agroalimentaires
Secteur
Plus de références sectorielles

