| Attribut | Bravoure |
|---|---|
| Performance | Projet de gaz renouvelable |
| Champ d'action | usines de biogaz |
| Capacité | 30.000 t/an |
| Communauté autonome | Murcie |
| production de biogaz | 180 NmXNUMX/h |
| Province | Murcie |
| Des substrats | Les résidus végétaux sont mis en co-digestion avec du lisier, du fumier de poulet et des déchets de l'industrie agroalimentaire. |
| utilisation du biogaz | Production d'électricité grâce à un moteur de cogénération de 400 kW. Un système de traitement du digestat a été mis au point sur ce site pour la production d'engrais destinés à l'irrigation goutte à goutte. |
Valorisation des déchets végétaux et production d'engrais
Secteur
Plus de références sectorielles


