| Actuación | Projet de gaz renouvelable |
|---|---|
| Ámbito de actuación | Usines de biogaz |
| Capacidad | 40 000 t/a |
| Sustratos | déchets végétaux provenant de la production de jus, graisses, déchets d’abattoirs, lisier et fumier, boues de stations d’épuration alimentaires. |
| Producción biogás | 200 Nm³/h |
| Uso biogás | production d’électricité dans un moteur de cogénération de 500 kW |
| Provincia | Castellón |
| Comunidad autónoma | Communauté de Valence |
Projet clé en main de gestion de déchets agroalimentaires

